Merek:
ZowellItem no.:
XP80Pembayaran:
T/T or L/CWarna:
Orange and BlackPort Pengiriman:
ShanghaiRincian produk
Truk palet listrik 8 ton informasi dasar Muat: 8000 kg
garpu panjang: 1880 mm
hs kode: 8427109000
Sertifikat: CE / SGS / ISO9001
fitur detail
1. sistem kontrol elektronik
The sistem kontrol elektronik yang digunakan oleh ini truk sensitif, memastikan keandalan yang tinggi. ada pilihan controller , termasuk Cutris, ZAPI atau PG.
2. Regeneratif pengereman
The regeneratif sistem kontrol pengereman dapat mengubah dan menyimpan the energi kinetik selama pengereman, sehingga menghemat energi. Ini juga meningkatkan the ketahanan jarak tempuh, mengurangi keausan bantalan rem dan mengurangi the tingkat kegagalan dan penggunaan biaya.
3. The di dalam dari yang unit penggerak dilengkapi dengan mekanisme mengambang ke memastikan keandalan truk dan stabilitas, arti yang truk berjalan dengan stabil tanpa atas balik.
4. Multifungsi menangani dari FREI, jerman
The multifungsi pegangan diimpor dari Jerman. The operator dapat mengontrol the kecepatan bergerak dengan mudah melalui the menggunakan dari yang Tangani, yang dilengkapi dengan tombol mundur darurat . Ini secara efektif melindungi the operator melawan cedera di the acara dari sebuah kecelakaan. The pegangan dapat mencapai pengereman di kedua vertikal dan horizontal posisi, sehingga meningkatkan the kapal penarik keamanan.
5. tombol pembalikan darurat di the menangani
Ini truk bisa melakukan darurat pembalikan. Selama yang mundur gerakan, sekali the belakang dari yang operator menyentuh sesuatu, yang operator secara alami akan menekan the tombol mundur di the menangani dengan mereka tubuh. The truk kemudian akan segera mundur, sehingga melindungi the operator melawan cedera.
6. darurat daya - mati beralih
The listrik dapat dengan cepat terputus dalam keadaan darurat ke memastikan keamanan.
7. sistem kemudi tenaga listrik (EPS)
dibandingkan dengan yang mekanik tradisional kemudi, EPS membantu the sopir dengan berputar dengan menggunakan perangkat kontrol elektronik ke menghasilkan tenaga tambahan pada tingkat relatif dan arah menurut hingga yang sinyal torsi dan kecepatan sinyal. Ini membuat operasi dengan the pengemudi lebih nyaman dan Tepat, jadi itu gerakan stabil dan Dapat diandalkan.
spesifikasi untuk 6 ~ 8 ton palet jack
identifikasi
1 | |||||||||
model produk | XP40 | XP50 | XP60 | XP70 | XP80 | 2 | Sumber Daya listrik | ||
listrik | listrik | listrik | listrik | listrik | 3 jenis operasi | ||||
kedudukan | kedudukan | kedudukan | kedudukan | kedudukan | 4 | Kapasitas beban | |||
q kg | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5 | Pusat beban | ||
c mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 6 | memuat jarak, | ||
pusat dari drive poros ke garpu belakang | x mm 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 7 | jarak roda | ||
y mm | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2211 | bobot | 1 | ||
Berat (tanpa Baterai) | kg | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | roda | 1 | |
ban | poliuretan | poliuretan | poliuretan | poliuretan | poliuretan | 2 | ukuran roda penggerak | ||
mm | Φ248 × 75 | Φ248 × 75 | Φ248 × 75 | Φ248 × 75 | Φ248 × 75 | 3 | memuat ukuran roda | ||
mm | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ160 × 50 | Φ160 × 50 | 4 | ukuran roda penyeimbang | ||
mm | Φ90 × 88 | Φ150 × 50 | Φ150 × 50 | Φ150 × 50 | Φ150 × 50 | 5 | roda nomor (x = drive roda) | ||
Depan / Belakang 1x - 4 / 4 1x - 4 / 8 | 1x - 4 / 8 | 1x - 4 / 8 | 1x - 4 / 8 | 6 | Tapak, drive akhir | ||||
mm | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 7 | Tapak, beban akhir | ||
mm | 490 | 470 | 470 | 470 | 470 | dimensi | 1 | ||
tinggi tiang lebih rendah | h1mm | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 2 | mengangkat tinggi | |
h3mm | 215 | 250 | 250 | 300 | 300 | 3 | garpu tinggi, diturunkan | ||
h5mm | 95 | 130 | 130 | 167 | 167 | 4 | tinggi dari anakan di drive Posisi (max / min) | ||
h6mm | 1405 / 1192 | 1405 / 1192 | 1405 / 1192 | 1405 / 1192 | 1405 / 1192 | 5 | panjang keseluruhan | ||
L1mm | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 6 | panjang sampai wajah dari garpu | ||
L2mm | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 7 | lebar keseluruhan | ||
b1mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 8 | dimensi garpu | ||
s / e / lmm | 210 / 70 / 1650 | 230 / 85 / 1650 | 230 / 85 / 1650 | 230 / 85 / 1650 | 230 / 85 / 1650 | 9 | lebar garpu | ||
b3 mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 10 | ground clearance minimum | ||
m mm | 25 | 32 | 32 | 32 | 42 | 11 | lebar lorong untuk palet 800x1200 | ||
(garpu sepanjang sisi 1200) | Ast mm - | - | - | - | - | 12 | radius putar | ||
wa mm | 2500 | 2536 | 2536 | 2536 | 2542 | kinerja | 1 | ||
kecepatan perjalanan dimuat / dibongkar | km / h | 3.6 / 4 | 3.6 / 4 | 3.6 / 4 | 3.6 / 4 | 2 / 2.5 | 2 | kecepatan angkat dimuat / dibongkar | |
mm / s | 28 / 40 | 28 / 40 | 28 / 40 | 28 / 40 | 28 / 40 | 3 | menurunkan kecepatan dimuat / dibongkar | ||
mm / s | 45 / 40 | 45 / 40 | 45 / 40 | 45 / 40 | 45 / 40 | 4 | kemampuan kelas maks dimuat / dibongkar | ||
% | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 5 | rem servis | ||
rem elektromagnetik | motor | 1 | |||||||
mengemudi motor rating | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | angkat peringkat motor | |
kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | baterai tegangan / nominal kapasitas | ||
V / Ah | 24 / 320 | 24 / 360 | 24 / 400 | 24 / 400 | 24 / 400 | 4 | berat baterai | ||
kg | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | Lainnya | 1 | ||
jenis dari kontrol drive | MOSFET kontrol | 2 | tingkat kebisingan di operator telinga | ||||||
dB (A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | |328| | |329| |
Tag terkait. :