Merek:
ZowellItem no.:
FE16/18/20SWarna:
Orange & silver colorPort Pengiriman:
Shanghai,ChinaRincian produk
Truk Forklift Listrik
Fitur truk forklift penyeimbang 3 roda listrik
| Tipe produk | |||||
| Modus mengemudi | Listrik | ||||
| Nilai beban (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| Pusat beban (mm) | 500 | 500 | 500 | ||
| Beban mati (kg) | 3420 | 3520 | 3760 | ||
| Roda | |||||
| Ban | Roda padat | ||||
| Nomor roda (depan/belakang) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Ban depan | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
| Ban belakang | 16×6-8 | 16×6-8 | 16×6-8 | ||
| Pengukur depan (mm) | W3 | 924 | 924 | 924 | |
| Lacak belakang (mm) | W4 | 208 | 208 | 208 | |
| Dasar roda (mm) | L1 | 1460 | 1460 | 1460 | |
| Dimensi | |||||
| Tinggi angkat (mm) | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Dimensi garpu (mm) (L×W×T) (mm) | L4×W×T | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 1070 × 120 × 40 | |
| Sudut kemiringan gantry (depan/belakang) (°) | /β | 43227 | 43227 | 43227 | |
| Tinggi total (dengan tinggi gantry min) (mm) | H1 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Tinggi tidak didukung (mm) | H3 | 95 | 95 | 95 | |
| Tinggi dengan tinggi gantry maks (dengan sandaran beban) (mm) | H2 | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Tinggi sandaran beban (mm) | H6 | 910 | 910 | 910 | |
| Lebar luar garpu (mm) | W5 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | |
| Panjang total (tanpa/dengan garpu) (mm) | II | 2100/3020 | 2100/3020 | 2100/3170 | |
| Lebar total (mm) | W1 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Ketinggian pelindung di atas kepala (mm) | H4 | 2055 | 2055 | 2055 | |
| Jarak antara kursi ke pelindung di atas kepala (mm) | H7 | 990 | 990 | 990 | |
| Overhang depan (mm) | L2 | 410 | 410 | 410 | |
| Overhang belakang (mm) | L3 | 230 | 230 | 230 | |
| Radius putar minimum (mm) | r | 1690 | 1690 | 1690 | |
| Jarak bebas tanah (mm) | H5 | 90 | 90 | 90 | |
| Lebar saluran susun sudut kanan, palet 1000x1200 (1000 sepanjang sisi garpu) (mm) | Ra | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Lebar saluran susun sudut kanan, palet 1000x1200 (1200 di sepanjang sisi garpu) (mm) | RASA | 3400 | 3400 | 3400 | |
| Pertunjukan | |||||
| Kecepatan bergerak beban penuh/tanpa beban (km/jam) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| Kecepatan angkat beban penuh/tanpa beban (mm/s) | 340/400 | 320/400 | 300/400 | ||
| Kecepatan menurun beban penuh/tanpa beban (mm/s) | 600/≥300 | 600/≥300 | 600/≥300 | ||
| Kemampuan menanjak maksimum beban penuh/tanpa beban (%) | 15 | 15 | 15 | ||
| Sistem elektrik | |||||
| Tegangan/kapasitas baterai penyimpanan (V/Ah) | 48/490 | 48/490 | 48/560 | ||
| Dimensi casing baterai (mm) | 970 × 530 × 685 | 970 × 530 × 685 | 970 × 530 × 685 | ||
| Tenaga motor | Mengemudi motor (kw) | 4,5 × 2 | 4,5 × 2 | 4,5 × 2 | |
| Mengangkat motor (kw) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
| Pengontrol | CURTIS | ||||
| Modus mengemudi | AC | ||||
| Lainnya | |||||
| Tekanan kerja (sistem hidrolik) | 14.5 | ||||
Tag terkait. :