Merek:
ZowellItem no.:
XTB200Warna:
Orange color(Customized color is also acceptable)Port Pengiriman:
Shanghai,ChinaRincian produk
20 ton traktor penarik listrik




| xtb200a | ||||
| identifikasi | 1 | model produk | xtb200a | |
| 2 | Sumber Daya listrik | listrik | ||
| 3 | tipe operasi | berdiri di atas | ||
| 4 | Kapasitas beban | Qkg | 20000 | |
| 7 | jarak roda | l2 mm | 1704 | |
| bobot | 1 | berat (tanpa baterai) | kg | 2690 |
| roda | 1 | ban | PU | |
| 2 | ukuran ban akhir perjalanan | mm | 312x140 | |
| 3 | jenis ukuran beban akhir | mm | 267x76 | |
| 5 | nomor roda (x u003d roda penggerak) ujung penggerak/ujung beban | 2x/6 | ||
| 6 | ujung penggerak lebar tapak | mm | 553 | |
| 7 | tapak lebar beban akhir | mm | 593 | |
| ukuran | 1 | tinggi total | h1mm | 1394/1290 |
| 2 | tinggi angkat | h4mm | 690 | |
| 4 | tinggi platform | h5mm | 200 | |
| 5 | ketinggian pegangan dalam posisi penggerak (maks / mnt) | h1/h2 mm | 1394/837 | |
| 6 | tinggi sandaran tangan | mm | 988 | |
| 6 | panjang keseluruhan | l1 mm | 2707 | |
| 8 | lebar keseluruhan | W1mm | 1220 | |
| 9 | diameter kepala gambar | mm | 50 | |
| 11 | ground clearance minimum | h6mm | 60 | |
| 12 | radius putar | Wamm | 3881 | |
| pertunjukan | 1 | kecepatan perjalanan dimuat/dibongkar | km/jam | 5/6 |
| 2 | kecepatan angkat dimuat/dibongkar | mm/s | 20/30 | |
| 3 | menurunkan kecepatan dimuat / dibongkar | mm/s | 30/20 | |
| 4 | kemampuan menanjak maksimum dimuat/dibongkar | % | 15/5 | |
| 5 | rem servis | elektromagnetik | ||
| motor listrik | 1 | peringkat motor penggerak | kw | 4.5 |
| 2 | angkat peringkat motor | kw | 5.5 | |
| 3 | tegangan baterai/kapasitas nominal | v/ah | 48/xxx | |
| 4 | berat baterai | kg | xxx | |
| yang lain | 1 | jenis kontrol penggerak | kontrol MOSFET | |
| 2 | tingkat kebisingan di telinga operator | db(a) | <70 | |
