Merek:
ZowellItem no.:
FRB20Pembayaran:
TT/LCWarna:
OrangePort Pengiriman:
ShanghaiRincian produk
tipe produk | |
mode mengemudi | listrik |
Modus operasi | duduk |
beban terukur Q (kg) | 2000 |
pusat beban C (mm) | 600 |
jarak antara pusat roda bogie ke ujung vertikal garpu, gantry ditarik/gantry diperpanjang X (mm) | 208/385 |
dasar roda Y (mm) | 1520 |
beban mati (tanpa baterai) (kg) | 3058 |
tidak ada beban pada gandar (bogie/drive) (kg) | 1270/2496 |
beban penuh pada gandar dengan gantry ditarik (bogie/drive) (kg) | 3852/2214 |
beban penuh pada gandar dengan gantry yang diperpanjang (bogie/drive) (kg) | 5300/766 |
roda | |
ban | PU |
dimensi ban mengemudi (mm) | 343x140 |
dimensi ban bogie (mm) | 300x100 |
nomor ban (xu003dban penggerak) ban penggerak/ban bogie | 1x/2 |
pengukur depan (mm) | / |
trek belakang (mm) | 1146 |
dimensi dasar | |
tinggi tertutup h1 (mm) | 3726 |
tinggi penjaga overhead h5 (mm) | 2190 |
tinggi kursi h6 (mm) | 1000 |
tinggi lengan roda h7 (mm) | 327 |
panjang total l1 (mm) | 2535 |
panjang garpu l2 (mm) | 1385 |
lebar total b1/b2 (mm) | 1250/1230 |
dimensi garpu s/e/l (mm) | 50/100/115 |
rangka garpu ISO2328, level/tipe A, b | 2/a |
lebar rangka garpu b3 (mm) | 784 |
jarak garpu b4 (mm) | 200-760 |
lebar bagian dalam kaki truk b5 (mm) | 920 |
mencapai jarak (l3) | 590/555 |
jarak tanah min (mm) | 80 |
lebar saluran susun sudut kanan, palet 1000x1200 (1000 sepanjang sisi garpu) ast (mm) | 2829 |
lebar saluran susun sudut kanan, palet 800x1200 (1200 sepanjang sisi garpu) ast (mm) | 2878 |
radius putar (mm) | 1770 |
panjang truk (mm) | 1940 |
sudut kemiringan garpu (°) | 2/4 |
pertunjukan | |
kecepatan bergerak beban penuh/tanpa beban (km/jam) | 10/10 |
kecepatan angkat beban penuh/tanpa beban (mm/s) | 0.3/0.4 |
kecepatan turun beban penuh/tanpa beban (mm/s) | 0.5/0.4 |
kemampuan menanjak maksimal beban penuh/tanpa beban (5 menit) | 5/8 |
mode rem | elektromagnetik/hidrolik |
daya motor penggerak (60 menit) (kw) | 6 |
mengangkat daya motor S3-15% (kw) | 13 |
tegangan/kapasitas baterai penyimpanan (v/ah) | 48/600 |
berat baterai penyimpanan (kg) | 1008 |
tekanan sistem (mpa) | 16.5 |
kebisingan db (a) | 75 |
tinggi tertutup | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
ketinggian angkat gratis | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
mengangkat tinggi | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
ketinggian maksimum gantry selama bekerja | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |